פרמטר טכני עיקרי | ממדים | אורך × רוחב × גובה 10180 × 2530 × 3780 מ"מ |
בסיס גלגלים | 4600+1400 מ"מ | |
כּוֹחַ | 400 קילוואט | |
מושב | 2+4 | |
| תקן פליטה | יורו VI |
| יחס כוח | ≥12 קילוואט/ט |
| משקל עומס מלא | 32200 ק"ג |
| קיבולת מיכל מים | 10350 ל' |
| קיבולת מיכל קצף | 5750 ל' |
| זרימת משאבה | 80@1.0L/S@Mpa |
פרמטרים של ביצועי אש | לחץ עבודה של משאבה | ≤1.3 Mpa |
| זרימת משאבה | 64L/S |
| טווח ניטור | ≥70 מ' (מים), ≥65 מ' (קצף) |
| מעקב אחר לחץ עבודה | ≤1.0Mpa |
| יחס קצף | 6% |
שִׁלדָה | מצב שלדה | סיטרא |
| מומנט מנוע | 2508(N m) |
| מהירות מירבית | 90 קמ"ש |
מערכת חשמלית | גֵנֵרָטוֹר | 28V/2200W |
| סוֹלְלָה | 2×12V/180Ah |
| מערכת דלק | מיכל דלק 300 ליטר |
| מערכת בלימה: שיטת התאמת כוח בלימה: ABS; | |
PTO | סוג: סוג סנדוויץ' Pto בעוצמה מלאה מצב PTO: אלקטרו-פניאומטי מיקום: בין המצמד לתיבת ההילוכים |